# Json框
# 组件名
JsonBox
# 配置项
# 样例
{
"name": "JsonBox",
"label": "Json框",
"explain": "",
"default_value": {},
"conf": {
"mode": "code",
"modes": [
"code",
"tree",
"text",
"view",
"form"
]
}
}
# 详细说明
| 配置项 | 数据类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| name | String | 是 | 在同一容器组件中,确保唯一!当容器组件为表单(FormView)时, name表示此表单项的prop。强烈推荐此值就使用默认的元字段名,即字段名 |
| label | String | 否 | 一般为中文,表单项的label,表格表头的列名 |
| default_value | Object | 否 | 默认的一个缺省值, 默认为空对象{} |
| explain | String | 否 | 当处于表单容器中时, 此值会作为表单项label后面的?补充提示,一般用于表单填写的说明 |
| conf | Object | 否 | 这是基于vue-json-editor (opens new window)封装的控件。支持的配置见后文 |
# conf
# mode
json框的展示模式, 默认是code模式
# modes
json框的可选模式。